Características
5 Años de garantia
Económico
Sílice
UTQG
Durabilidad (Treadwear)
El Treadwear compara la duracion de la banda de rodamiento con un neumatico de referencia del estandar UTQG.
Cuanto mayor es el numero, mayor suele ser la vida util en condiciones equivalentes.
Es un indicador comparativo y puede variar por alineacion, presion, tipo de via y estilo de manejo.
Adherencia (Traction)
El indice de traction representa la capacidad de frenado en piso mojado, en prueba estandarizada.
Las clasificaciones son: AA (mayor), A, B y C (minimo aceptable).
Cuanto mejor el indice, menor suele ser la distancia de frenado en mojado.
Temperatura
El indice de temperatura mide la resistencia del neumatico al calentamiento y su capacidad de disipar calor.
Las clases son: A (mayor), B y C.
Indices mayores indican mejor resistencia termica en uso exigente.
Datos técnicos
Llantas compatibles
Si usas la medida original del vehiculo en la rueda original, normalmente no necesitas preocuparte por este punto.
Las llantas compatibles indican el ancho minimo y maximo de la rueda (en pulgadas) recomendado para esa medida de neumatico.
Estos limites siguen el manual tecnico de ALAPA (Asociacion Latinoamericana de Neumaticos y Aros).
Índice de Carga:
El indice de carga es un codigo numerico que indica el peso maximo soportado por cada neumatico con la presion correcta.
En el vehiculo, use siempre un indice igual o superior al original.
| Índice | Peso (en KG) |
|---|---|
| 56 | 224 |
| 57 | 230 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| Índice | Peso (en KG) |
|---|---|
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
| 125 | 1650 |
| 126 | 1700 |
| 127 | 1750 |
| 128 | 1800 |
| 129 | 1850 |
| 130 | 1900 |
| 131 | 1950 |
| 132 | 2000 |
| 133 | 2060 |
| 134 | 2120 |
| 135 | 2180 |
| 136 | 2240 |
| 137 | 2300 |
| 138 | 2360 |
| 139 | 2430 |
| 140 | 2500 |
| 141 | 2575 |
| 142 | 2650 |
| 143 | 2725 |
| 144 | 2800 |
| 145 | 2900 |
| 146 | 3000 |
| 147 | 3075 |
| 148 | 3150 |
| 149 | 3250 |
| 150 | 3350 |
| 151 | 3450 |
| Índice | Peso (en KG) |
|---|---|
| 152 | 3550 |
| 153 | 3650 |
| 154 | 3750 |
| 155 | 3875 |
| 156 | 4000 |
| 157 | 4125 |
| 158 | 4250 |
| 159 | 4375 |
| 160 | 4500 |
| 161 | 4625 |
| 162 | 4750 |
| 163 | 4875 |
| 164 | 5000 |
| 165 | 5150 |
| 166 | 5300 |
| 167 | 5450 |
| 168 | 5600 |
| 169 | 5800 |
| 170 | 6000 |
| 171 | 6150 |
| 172 | 6300 |
| 173 | 6500 |
| 174 | 6700 |
| 175 | 6900 |
| 176 | 7100 |
| 177 | 7300 |
| 178 | 7500 |
| 179 | 7750 |
| 180 | 8000 |
| 181 | 8250 |
| 182 | 8500 |
| 183 | 8750 |
| 184 | 9000 |
| 185 | 9250 |
| 186 | 9500 |
| 187 | 9750 |
| 188 | 10000 |
| 189 | 10300 |
| 190 | 10600 |
| 191 | 10900 |
| 192 | 11200 |
| 193 | 11500 |
| 194 | 11800 |
| 195 | 12150 |
| 196 | 12500 |
| 197 | 12850 |
| 198 | 13200 |
| 199 | 13600 |
Índice de velocidad:
Para identificar el índice de velocidad de un neumático, basta verificar el código que aparece justo después del índice de carga (que viene después de la medida del neumático - Ejemplo: 175/70R13 82T) y consultar la tabla de índice de velocidad. Cuanto mayor sea el índice de velocidad, mejor tiende a ser la respuesta del neumático, incluso a velocidades más bajas.
| Índice | Velocidad en Km/h |
|---|---|
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| Índice | Velocidad en Km/h |
|---|---|
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | >240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
Construccion
Los tipos principales de construccion son: Radial, Diagonal y Diagonal cintado.
- Radial: mas moderno, mejor eficiencia, confort y estabilidad.
- Diagonal: comun en motos, carga, OTR y uso fuera de carretera.
- Diagonal cintado: combina rasgos del diagonal con cinta en la banda.
Tipo
Sin camara (TL): neumatico con revestimiento interno que no necesita camara de aire.
Con camara (TT): requiere uso de camara de aire adecuada.
Respeta siempre el tipo indicado para el neumatico y para la llanta.
Aplicacion
- Vias pavimentadas: enfoque en asfalto/concreto, con uso eventual en tierra.
- Todo terreno (mixto): equilibrio entre pavimento y caminos no pavimentados.
- Tierra: enfoque en barro, piedras y tierra, con uso eventual en asfalto.
Diseno
El diseno de la banda influye en adherencia, drenaje de agua, ruido y durabilidad.
- Simetrico: montaje simple, sin lado interno/externo.
- Asimetrico: lado interno y externo diferentes.
- Direccional: surcos en V, montaje respetando el sentido de giro.
Letras
- Letras negras: lateral estandar de la mayoria de los neumaticos.
- Letras blancas: inscripciones blancas laterales (marca/modelo), comun en SUVs y utilitarios.
- Franja blanca: estilo clasico con aro blanco lateral.
Inmetro
| SKU | 57394 |
|---|---|
| Marca | CONTINENTAL |
| Adhesión | A |
| Durabilidad | 480 |